宮崎県精神保健福祉大会開催地一覧
回数 | 開催年度 | 開催地 | 会 場 |
---|---|---|---|
64 | 令和6年度 | 新富町 | 新富町文化会館(県央ブロック:6.10.19開催) |
63 | 令和5年度 | 小林市 | 小林市文化会館(県南西ブロック:5.10.14開催) |
62 | 令和4年度 | 高千穂町 | 高千穂町武道館(県北ブロック:4.10.15 開催) |
61 | 令和3年度 | 宮崎市 | 佐土原総合文化センター(県央ブロック:3.10.9 開催) |
60 | 令和2年度 | 都城市 | 都城市総合文化ホール(県南西ブロック:2.10.31 開催) |
59 | 令和元年度 | 延岡市 | 延岡総合文化センター(県北ブロック:1.10.26 開催) |
58 | 平成30年度 | 宮崎市 | メディキット県民文化センター(県央ブロック:30.10.13 開催) |
57 | 平成29年度 | 日南市 | 日南市南郷ハートフルセンター(29.11.10 開催) |
56 | 平成28年度 | 日向市 | 日向市文化交流センター(県北ブロック:28.10.14 開催) |
55 | 平成27年度 | 新富町 | 新富町文化会館 (県央ブロック:27.10.23 開催) |
54 | 平成26年度 | 小林市 | 小林市文化会館 (県南西ブロック:26.10.17 開催) |
53 | 平成25年度 | 高千穂町 | 高千穂町武道館 (県北ブロック:25.10.22 開催) |
52 | 平成24年度 | 宮崎市 | 宮崎市民文化ホール (第60回全国大会:24.10.26 開催) |
51 | 平成23年度 | 宮崎市 | 宮崎市民文化ホール (23.11.8 開催) |
50 | 平成22年度 | 都城市 | 都城市総合文化センター (22.10.26 開催) |
49 | 平成21年度 | 日向市 | 日向市文化交流センター (21.10.2 開催) |
48 | 平成20年度 | 南郷町 | 南郷ハートフルセンター (20.11.1 開催) |
47 | 平成19年度 | 宮崎市 | 宮崎市民文化ホール (19.10.18 開催) |
46 | 平成18年度 | 小林市 | 小林市文化会館 (18.10.12 開催) |
45 | 平成17年度 | 延岡市 | 延岡市総合文化センター (17.10.13 開催) |
44 | 平成16年度 | 西都市 | 西都市民会館 (16.10.7 開催) |
43 | 平成15年度 | 高千穂町 | 高千穂町武道館 (15.10.29 開催) |
42 | 平成14年度 | 都城市 | 都城市民会館 (14.10.29 開催) |
41 | 平成13年度 | 日向市 | 日向市文化交流センター (13.10.16 開催) |
40 | 平成12年度 | 日南市 | 日南市文化センター (12.11.10 開催) |
39 | 平成11年度 | 宮崎市 | 宮崎市民文化センター (11.10.8 開催) |
38 | 平成10年度 | 小林市 | 小林市文化会館 (10.10.6 開催) |
37 | 平成9年度 | 延岡市 | 延岡市総合文化センター (9.10.24 開催) |
36 | 平成8年度 | 西都市 | 西都市民会館 (8.10.25 開催) |
35 | 平成7年度 | 高千穂町 | 町民武道館 (7.11.9 開催) |
34 | 平成6年度 | 都城市 | 都城市民会館 (6.11.10 開催) |
33 | 平成5年度 | 日向市 | 日向市中央公民館 (5.11.5 開催) |
32 | 平成4年度 | 日南市 | 日南市文化センター (4.10.14 開催) |
31 | 平成3年度 | 宮崎市 | 宮崎厚生年金会館 (3.12 開催) |
30 | 平成2年度 | 小林市 | 天照閣 (2.10 開催) |
平成元年度 | 宮崎市 | 宮崎市民会館 (第37回全国大会) (1.11 開催) | |
29 | 昭和63年度 | 延岡市 | 延岡市総合文化センター (63.10.28 開催) |
28 | 昭和62年度 | 串間市 | 串間市総合体育館 (62.10.29 開催) |
27 | 昭和61年度 | 西都市 | 西都市文化センター (61.10.16 開催) |
26 | 昭和60年度 | 高千穂町 | 自然休養村管理センター |
25 | 昭和59年度 | 都城市 | 都城市民会館 |
24 | 昭和58年度 | 日向市 | 日向市中央公民館 |
23 | 昭和57年度 | 北郷町 | 北郷町農村文化センター |
22 | 昭和56年度 | 宮崎市 | 県民文化ホール |
21 | 昭和55年度 | 小林市 | 赤坂グリーンハイツ (55.11 開催) |
20 | 昭和54年度 | 西都市 | 西都市民会館 (55.2 開催) |
19 | 昭和53年度 | 延岡市 | 野口記念館 (53.11 開催) |
17 | 昭和51年度 | 都城市 | 大丸百貨店ホール (51.11 開催) |
16 | 昭和50年度 | 高鍋町 | 町体育館 (50.12 開催) |
15 | 昭和49年度 | 宮崎市 | 医師会館 (49.11 開催) (九州衛生大会並催) |
14 | 昭和48年度 | 高千穂町 | 町立中央公民館 (48.11 開催) |
13 | 昭和47年度 | 西都市 | 西都市民会館 (47.11 開催) |
12 | 昭和46年度 | 日向市 | 青少年勤労スポーツセンター (46.11 開催) |
11 | 昭和45年度 | 小林市 | 小林市中央公民館 (45.11 開催) |
10 | 昭和44年度 | 延岡市 | 野口記念館 (44.9 開催) |
9 | 昭和43年度 | 宮崎市 | 自治会館 (43.11 開催) |
8 | 昭和42年度 | 都城市 | 都城市民会館 (42.12 開催) |
7 | 昭和41年度 | 宮崎市 | 宮崎市民会館 (41.9 開催)九州衛生大会並催 |
6 | 昭和40年度 | 延岡市 | 野口記念館 (41.2 開催) |
5 | 昭和39年度 | 宮崎市 | 教育会館 (40.3 開催) |
4 | 昭和38年度 | 日南市 | 日南市文化センター (39.3 開催) |
3 | 昭和37年度 | 都城市 | 大丸百貨店ホール (37.11 開催) |
2 | 昭和36年度 | 延岡市 | 野口記念館 (36.11 開催) |
1 | 昭和35年度 | 宮崎市 | 歯科医師会館 (35.11 開催) |
お問い合わせ先
宮崎県精神保健福祉連絡協議会
〒880-0032
宮崎県宮崎市霧島1-1-2
Tel 0985-27-5663
Fax 0985-27-5276
◎受付時間
月曜日から金曜日まで
(祝祭日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
TEL(0985)32-5566(こ・こ・ろ)
◎受付時間
月曜日から金曜日まで
(祝祭日、年末年始を除く)
午前9時~午後7時